Program 2024
08:30 | Registrering och morgonkaffe |
09:00 | Moderator från Svenska Dagbladet Näringsliv inleder konferensen |
09:10 | EU:s klimat och energipolitik – en säkerhetsfråga • Försörjningstrygghet • Klimatanpassning • Tryggad energiförsörjning • Diversifiering av handel Emma Wiesner, Europaparlamentariker |
09:40 | Sveriges elförsörjning i ett ansträngt läge • Nuläge och prognoser för elbalansen i Sverige • Risker och utmaningar för en stabil elförsörjning • Åtgärder för att stärka elberedskapen och energisäkerheten • Öresundsverket i Malmö och Ö-drift Ann-Sofie Fahlgren, Enhetschef Tillsyn, Svenska kraftnät |
10:10 | Förmiddagskaffe och nätverkande |
10:50 | Energiförsörjning och Nato – vad innebär detta? • Stå emot störningar och kriser: Bygg en resilient energiförsörjning för framtiden • Styrel och samverkan för en robust energisäkerhet: Bidra till Sveriges trygghet • Samverkan för en resilient energiförsörjning: Samarbeta med alla aktörer för en trygg och säker energiframtid Anders Wallinder, Enhetschef avdelningen energiberedskap, Energimyndigheten |
11:10 | Smart energi – vägen framåt för att säkra tillväxt • Internationella trender • Exportmöjligheter och investeringar i Sverige • Energiomställning • Svenska innovationer leder vägen framåt • Energiomställning - utmaningar och möjligheter Olov Hemström, Global Head Energy, Transportation & Infrastructure, Business Sweden |
11:40 | PANELDISKUSSION Hur kan Sverige stärka sin energiberedskap? • Hur kan försvaret och näringslivet jobba tillsammans? • Blir det målkonflikter mellan klimat och energiförsörjning vid krig? • Hur påverkar NATO trycket på energiförsörjningen? • Hur får vi till en god civilberedskap? Paneldiskussionen leds av representant från Svenska Dagbladet Näringsliv. Daniel Nordgren, Vice President Fleet Development, Vattenfall Daniel Mortensen, Senior Project Manager for Project Development, Defence and Security, Ørsted Paneldeltagare uppdateras löpande |
12:20 | Marknadsdesign och regulatoriska frågor: • Hur kan elmarknadsdesignen anpassas för att bättre hantera utmaningar med energisäkerhet? • Vilken roll kan Energimarknadsinspektionen spela för att säkerställa en effektiv och välfungerande energimarknad? • Hur kan vi balansera behovet av energisäkerhet med en effektiv och konkurrensutsatt energimarknad? Therése Hindman Persson, FilDr, Stf generaldirektör och chefsekonom, Energimarknadsinspektionen |
12:50 | Lunch och nätverkande |
SPÅR 1 – Samverkan för ökad energisäkerhet
14:00 | Ett sammansatt elsystem för ökad energisäkerhet • Den framtida elmixen – hur når vi fram? • Sveriges förutsättningar jämfört med andra EU länder • Framtidens elpris • Industrins elektrifiering • Transportsektorns elektrifiering Filip Johnsson, professor, energiteknik, rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola |
14:30 | The Importance of Markets for Enhancing Energy Security • Role of ancillary service markets in the Nordics • Impact of ancillary service markets on system security service provision • Challenges for the next 5 years Gavin Bell, CEO, Optimeering |
15:00 | Eftermiddagskaffe och nätverkande |
15:30 | PANEL DISCUSSION: Balancing Act – Securing the Future of Energy Supply in a World of Changes The panel discussion is in English and is led by a representative from Svenska Dagbladet Näringsliv. Gavin Bell, CEO, Optimeering Paneldeltagare uppdateras löpande |
16:00 | Flexibilitet och aggregering – nycklar till ökad energisäkerhet? • Utvecklingen av flexibilitet och aggregering • Ökad driftsäkerhet med mer flexibilitet • Energigemenskaper och lokal resiliens • Aggregering och virtuella kraftverk Johanna Lakso, VD, Power Circle,, Årets Kraftkvinna 2023 |
16:30-18:00 | Konferensen avslutas med mingel, tilltugg samt nätverkande |
SPÅR 2 – Hållbara energikällor och innovation
14:00 | Innovation som skapar ett robust elsystem • Ørsteds position som first mover på både havsbaserad vindkraft och nu Power-to-X och världsledande inom havsbaserad vindkraft • Case studier och exempel på framgångsrika projekt, inklusive Flagship One • Faktorer som attraherar investeringar till storskaliga energiprojekt • Hur havsbaserad vindkraft och Power-to-X kan bidra till energisäkerheten och ett stabilt elsystem Magnus Demervall, Head of Public Affairs Sweden, Ørsted |
14:30 | Hur vi förädlar kilowattimmen optimalt till gagn för hela Sverige • Förnybara naturresurser som stärker Sveriges energisäkerhet • Flexiblare användning och robust produktion - hur detta ger en energitrygghet • Hur energisäkerhet är en förutsättning för konkurrenssäkerhet Christer Bergström, Chef strategiska affärer, Skellefteå Kraft |
15:00 | Eftermiddagskaffe och nätverkande |
15:30 | PANELDISKUSSION: Hur kan vi skapa ett mer resilient energisystem? • Flexibilitet och V2G - i framtidens elsystem • Kan våra elnät användas smartare? • Ambition, kunskap och kompetensförsörjning Paneldiskussionen leds av representant från Svenska Dagbladet Näringsliv. Annsofie Rajgård, Chef projekt och planering, Göteborg Energi Malin Wallenberg, vd Mälarenergi Elnät AB Paneldeltagare uppdateras löpande |
16:00 | Vindkraft och smarta energisystem för att möta elbehovet till 2030 • Vikten av att öka utbyggnaden av havs- och landbaserad vindkraft • Ökad elproduktion och minskat beroende av fossila bränslen • Utvecklingen av smarta energisystem som kan integrera energilagring på ett effektivt sätt Jakob Norström, VD, Statkraft Sverige |
16:30-18:00 | Konferensen avslutas med mingel, tilltugg och nätverkande |